2026. 09. 17
김국진 스윙 · 오른발 오픈
낮에는 폰으로 찍은 연습 영상 3개(약 39분)에서 스윙 87개를 전부 멈춰 봤다. 밤에는 오른발을 열고 친 라운드의 골프존 나스모 정면 영상 5개를 60fps로 봤다. 샷마다 골프존 결과 패널의 거리·발사각·스핀·페이스 각도를 읽었고, 풀스윙 81개는 1프레임(0.033초) 단위로 템포를 쟀다.
박자는 김국진과 비슷해졌는데, 몸의 높이를 못 지킨다. 백스윙에서 상체가 일어나 오버스윙이 되고, 임팩트 때 골반이 공 쪽으로 나오면서 드라이버가 높이 뜨고 왼쪽으로 감긴다. 다음 연습의 1순위는 「탑을 짧게, 숙인 높이 그대로」다.
김국진 vs 나 — 드라이버
위는 김국진 1번홀 티샷, 아래는 오늘 가장 멀리 간 드라이버(211.6m)다. 카메라 위치가 거의 같아서 바로 비교할 수 있다.

| 항목 | 김국진 | 나 (9/17) | 판정 |
|---|---|---|---|
| 템포 백 / 다운 | 0.58 / 0.26초 | 0.65 / 0.29초 (풀스윙 81개) | 비율은 비슷, 전체가 조금 느림 |
| 탑 크기 | 샤프트가 수평 전에서 멈춤 | 드라이버 25개 전부 헤드가 수평 아래로 처짐 | 다름 — 1순위 |
| 상체 높이 | 탑에서도 숙인 각도 유지 | 탑에서 상체가 거의 선다 (세 영상 모두) | 다름 — 1순위 |
| 임팩트 골반 | 제자리에서 회전 | 공 쪽으로 밀려 나옴(드라이버 25/25) | 다름 — 2순위 |
| 오른발 뒤꿈치 | 임팩트 직후 뜸 | 임팩트 전·순간에 이미 뜸(드라이버 21/25) | 다름 — 골반이 나오는 것과 같은 뿌리 |
| 왼발 뒤꿈치 | 드라이버 14개 전부 뚜렷이 들고 딛음 | 살짝 구르는 정도(13/25), 뚜렷한 들기 0 | 아직 안 됨 |
| 클럽 먼저 출발 | 클럽·손 먼저, 무릎은 뒤 | 판독 가능한 27개 중 24개 클럽 먼저(영상 1) | 같음 ✓ |
| 셋업 순서 | 발 모은 채 헤드 먼저 | 헤드 먼저 놓고 발 벌림(영상 2) | 같음 ✓ |
| 셋업 → 출발 | 약 2초, 목표 재확인 없음 | 숙여서 공 2~3초 → 일어나 목표 1~2번 → 출발까지 3~9초 | 다름 — 길다 |
드라이버 25개 — 무엇이 베스트와 미스를 갈랐나
잘 맞은 샷과 미스 샷의 템포 차이는 작았다(백스윙 같고, 다운스윙은 미스가 0.06초 빠름). 차이는 임팩트에서 나왔다. 미스는 공이 높이 뜨고 스핀이 많고 페이스가 닫혔다.
| 샷 | 토탈 | 발사각 | 백스핀 | 페이스 | 출발 방향 | 템포 백/다운(초) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 8 | 197m | 14.7° | 2,092 | -0.4° | 왼 4 · 오 4 | 0.67 / 0.35 |
| 미스 | 11 | 154m | 21.0° | 4,120 | -3.2° | 왼 8 · 오 3 | 0.68 / 0.29 |
| 영상 1 | 8 | 157m | 18.6° | 3,822 | -1.9° | 왼 5 · 오 3 | 0.65 / 0.25 |
| 영상 2 | 13 | 176m | 17.9° | 3,074 | -2.6° | 왼 11 · 오 2 | 0.73 / 0.33 |
| 영상 3 (오른발 오픈) | 4 | 197m | 14.2° | 1,937 | -1.6° | 왼 2 · 오 2 | 0.60 / 0.38 |
- 높이 뜨는 미스: 발사각 21~29°, 백스핀 3,700~7,400rpm, 토탈 122~159m. 베스트 평균(14.7°·2,092rpm)과 뚜렷하게 갈린다.
- 왼쪽으로 감기는 미스: 페이스 −5.5~−7.8°, 사이드스핀 −1,260~−2,280rpm.
- 보통 스탠스 드라이버 21개 중 16개가 왼쪽으로 출발했다.
- 탑에서 상체가 서면, 내려올 때 공과의 거리를 맞추려고 골반이 공 쪽으로 나오고 팔이 몸 앞에서 막힌다.
- 이때 손목이 풀리며 헤드가 공을 떠올리듯 맞으면 발사각·스핀이 커지고, 손이 돌아가면 페이스가 닫혀 왼쪽으로 간다.
- 최악의 샷(132m·발사 29°·페이스 −7.8°)에서 임팩트 때 상체가 공을 가장 많이 덮었다.
- ※ 스윙 궤도(인-아웃)는 정면 카메라가 없어 판정하지 못했다. 위 연결은 영상과 수치를 함께 본 해석이다.


오른발을 크게 연 스탠스
영상 3의 25번째 스윙(9:44)부터 오른발을 뒤로 빼고 발끝을 크게 열었다. 드라이버 4개와 유틸·우드 12개가 이 스탠스였다.

| 샷 | 토탈 | 발사각 | 백스핀 | 페이스 | 출발 방향 | 템포 백/다운(초) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드라이버 · 보통 | 21 | 169m | 18.2° | 3,359 | -2.4° | 왼 16 · 오 5 | 0.70 / 0.30 |
| 드라이버 · 오른발 오픈 | 4 | 197m | 14.2° | 1,937 | -1.6° | 왼 2 · 오 2 | 0.60 / 0.38 |
| 유틸·우드 · 보통 | 4 | 158m | 10.7° | 2,250 | -1.7° | 왼 2 · 오 2 | 0.68 / 0.26 |
| 유틸·우드 · 오른발 오픈 | 12 | 159m | 13.4° | 1,995 | 2.7° | 왼 3 · 오 9 | 0.58 / 0.34 |
- 드라이버는 좋아졌다. 오픈 스탠스 4개 평균 197m로 오늘 최고(211.6m)가 여기서 나왔다. 발사각·스핀도 베스트 샷 수치에 가깝다.
- 유틸·우드는 오른쪽으로 갔다. 페이스 평균 +2.7°, 12개 중 9개가 오른쪽 출발. 탑핑·얇은 샷 2개도 이 구간에서 나왔다.
- ⚠️ 아직 결론을 낼 수 없다. 스탠스를 바꾼 때가 연습 막바지이고 클럽도 같이 바뀌었다. 몸이 풀린 효과와 섞였고, 드라이버는 4개뿐이다. 상체 일어남·오버스윙은 스탠스를 바꾼 뒤에도 그대로였다.
밤 라운드 — 오른발을 열고 친 5스윙
김국진식 오른발 스텝이 어려워서, 스텝 대신 오른발을 열고 서는 방식으로 바꿔 쳤다. 상일 하이퍼 24시, 마스터즈 클럽 밸리 CC(23:06~23:53). 골프존 나스모 정면 영상 5개를 60fps로 봤다. 뒤에서 찍은 낮 영상으로는 못 보던 발 각도·스웨이·머리 이동이 여기서 보인다.
| 영상 | 클럽 · 기록(추정 매칭) | 오른발 각도 | 백스윙 스웨이 | 탑 오른 무릎 | 탑 크기 | 템포 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n6 | 드라이버 · 1H 192m 스트레이트 | 35~40° | 13px (작음) | 발목선에서 버팀 | 수평 넘음(−4°) | 2.22 : 1 |
| n5 | 아이언 · 5H 146m 훅 | 30~35° | 18px | 밀리기 시작 | 수평 넘음(−5°) | 2.05 : 1 (백스윙 가장 빠름) |
| n4 | 드라이버 · 6H 190m 스트레이트 | 35~40° | 24px (가장 큼) | 발목 바깥으로 밀림 | 수평 넘음(−2°) | 2.08 : 1 |
| n3 | 드라이버 · 194m | 25~30° | 15px | 버팀 | 수평에서 멈춤 | 2.40 : 1 |
| n1 | 아이언 · 10H 155m 스트레이트 | 30~35° | 11px (가장 작음) | 안쪽에서 확실히 버팀 | 수평에서 멈춤 | 2.19 : 1 |
※ 영상-기록 매칭은 유튜브 업로드가 시간 역순이라는 가정이다(클럽 5개가 모두 맞아떨어짐, 확신 중간). 141m 아이언 샷은 스윙 영상이 없고 그린 장면만 있었다. 스웨이 px는 머리 폭 약 40px 기준. 나스모 재생 속도가 실제와 같은지 확인할 수 없어서 템포는 초가 아니라 비율만 적었다.



- ✓ 오른발을 열자 오른발 뒤꿈치가 제때 떴다. 5스윙 모두 임팩트 뒤 3프레임(0.05초)에 떴다. 낮에 보통 스탠스로 친 드라이버는 25개 중 21개가 임팩트 전에 떴다. 김국진처럼 되는 방향이다.
- ✓ 박자 비율은 김국진과 같은 수준이었다(평균 2.2 : 1).
- ✓ 오버스윙은 여전하다. 드라이버 2개와 훅 난 아이언이 수평을 넘었다.
- ✓ 왼발 뒤꿈치는 들지 않았다(5/5).
- 백스윙 때 골반이 오른쪽으로 밀린다(11~24px). 오른 무릎이 버티면 작고, 무릎이 발목 밖으로 나가면 크다.
- 임팩트 때 골반이 목표 쪽으로 넘어가지 못한다. 5스윙 모두 어드레스 자리(0~−6px)까지만 돌아왔다. 체중이 오른쪽에 남는다는 뜻이다.
- 머리는 임팩트 때 어드레스보다 뒤(오른쪽)에 있었다. 드라이버는 괜찮은 모양이지만, 골반까지 뒤에 남으면 헤드가 올라가며 맞기 쉽다. 낮 드라이버 미스(발사 21°·스핀 4,120)와 같은 방향이다.
- 아이언은 임팩트 때 손이 어드레스보다 뒤에 있었다(핸드퍼스트 없음).
오늘 밤은 모든 클럽을 30~40°로 비슷하게 열고 쳤다. 그래서 「각도마다 결과가 어떻게 다른지」는 아직 비교하지 못했다. 아래 표는 낮·밤 결과와 스웨이를 근거로 잡은 시작값이다.
| 클럽 | 시작 각도 | 근거 |
|---|---|---|
| 드라이버 | 25~35° | 낮 오픈 드라이버 평균 197m(최고 211.6m), 밤 3개 모두 190m대(구질 확인된 2개는 스트레이트). 35~40°에서 스웨이·무릎 밀림이 가장 컸으니 35°를 상한으로 둔다. |
| 아이언 | 20~30° | 30~35°에서 스트레이트 1 · 훅 1이 나왔다. 훅 샷은 스웨이 18px에 오버스윙이었다. 아이언은 회전 여유보다 버티는 게 더 필요하니 조금 덜 연다. |
| 유틸 | 20~30° | 낮에 오른발을 열고 친 유틸·우드는 오른쪽 출발이 9/12였다. 드라이버만큼 열지 말고 아이언 각도부터 시작한다(근거 약함). |
각도보다 먼저 볼 것: 오른 무릎. 같은 35~40°에서도 무릎이 버틴 n6는 스웨이가 13px, 무릎이 밀린 n4는 24px였다. 발을 열수록 탑에서 오른 무릎이 발목선 안쪽에 남는지를 같이 확인한다.
- 발 앞에 얼라인먼트 막대나 클럽을 깔아서 매번 같은 각도로 선다(스퀘어 기준선 하나, 각도 표시 하나).
- 드라이버 15° ↔ 35°를 5구씩 번갈아 2세트(20구) 친다. 7번 아이언 15° ↔ 30°, 유틸 20° ↔ 35°(10구씩)도 같은 방식이다.
- 골프존 기록으로 캐리·좌우 출발 방향·구질을 적고, 5구마다 1구는 나스모로 스웨이와 오른 무릎을 확인한다.
- 판정(미리 고정): 캐리 평균이 5m 이상 차이 나거나 좌우 미스가 10구당 2구 이상 차이 나면 그 각도를 채택한다. 둘 다 아니면 스웨이가 작은 쪽을 채택한다.
아이언 · 웨지
| 샷 | 토탈 | 발사각 | 백스핀 | 페이스 | 출발 방향 | 템포 백/다운(초) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이언 (영상 1) | 19 | 124m | 18.3° | 4,949 | 0.0° | 왼 10 · 오 9 | 0.69 / 0.22 |
| 아이언 (영상 3) | 8 | 152m | 16.1° | 4,606 | 0.5° | 왼 4 · 오 4 | 0.57 / 0.33 |
| 웨지 풀스윙 | 13 | 81m | 35.4° | 7,545 | 2.8° | 왼 3 · 오 9 | 0.61 / 0.30 |
| 웨지 부분스윙 | 6 | 35m | 36.5° | 4,432 | 1.4° | 왼 2 · 오 4 | 0.61 / 0.33 |
- 영상 3 아이언 8개가 147~158m로 고르게 모였다(볼스피드 약 50m/s). 내가 말한 7번 140m와 거의 맞는다.
- 페이스 평균 0.2°로 드라이버와 달리 닫히지 않았다. 드라이버처럼 왼쪽 쏠림도 없다.
- 미스 3개는 모두 영상 1에서 나왔다. 탑볼(#13: 발사 4.2°, 캐리 40m), 빗맞은 슬라이스(#5), 빗맞음(#10: 볼스피드 34.5)이다.
- 풀스윙 13개가 64~100m. 페이스 평균 +2.8°로 열려 맞았고, 오른쪽 출발이 9/13이었다.
- 김국진 웨지도 오른쪽 출발 5/6이었지만, 왼쪽으로 돌아와 전부 그린에 올렸다. 나는 오른쪽으로 더 휜다(사이드스핀 평균 +704rpm).
- 부분스윙 6개는 14~58m로 거리 조절 연습에 가까웠다.
다음 연습 과제 — 이 순서로
- 01탑을 짧게 — 샤프트 수평 전에서 멈춘다.
7번으로 「왼팔이 어깨 높이, 손은 오른쪽 귀 높이」까지만 드는 3/4 스윙 20구. 폰을 오늘과 같은 자리에 두고 찍어 탑에서 헤드가 수평 아래로 처지는지 확인한다. 판정: 10구 중 8구 이상 수평 전.
- 02숙인 높이 그대로 — 엉덩이 벽 드릴.
엉덩이를 벽(또는 의자 등받이)에 대고 셰도우 스윙을 한다. 탑과 임팩트까지 엉덩이가 벽에서 떨어지지 않게 한다. 매일 10회. 골반이 공 쪽으로 나오는 것과 오른발 뒤꿈치가 일찍 뜨는 것을 같이 잡는다.
- 03드라이버 기준 숫자 — 발사 15° · 스핀 2,500 이하.
오늘 베스트 드라이버의 평균이 발사 14.7°·스핀 2,092였다. 결과 패널에서 거리보다 이 두 숫자를 먼저 본다. 20° 이상 뜨면 1·2번이 무너진 것이다.
- 04드라이버 에임은 당분간 가운데.
가이드의 「왼쪽 5~10m 겨냥」은 페이드 구질을 전제로 한 규칙이다. 오늘 드라이버는 왼쪽 출발이 16/21이었다. 이 상태로 왼쪽을 겨누면 미스가 더 왼쪽으로 간다. 왼쪽 출발이 절반 아래로 줄 때까지 페어웨이 가운데를 겨눈다.
- 05서면 3초 안에 출발.
지금은 숙여서 공을 보고, 일어나 목표를 1~2번 보고 출발까지 3~9초 걸린다. 공 뒤에서 목표를 정하고 → 헤드 → 발 → 목표 한 번 → 「하나-둘」에 출발한다.
- 00오른발 각도는 A/B로 확정 — 드라이버 15°↔35°, 아이언 15°↔30°.
시작값은 드라이버 25~35°, 아이언·유틸 20~30°다. 발을 열수록 탑에서 오른 무릎이 발목선 안쪽에 버티는지 같이 본다. 방법과 판정 기준은 밤 라운드 섹션에 있다.
- 06왼발 뒤꿈치는 1~2번이 된 다음에.
오늘은 살짝 구르는 정도였다. 상체가 일어나는 상태에서 뒤꿈치까지 들면 몸이 더 뜬다. 탑이 짧아지고 높이가 지켜지면 그때 드라이버부터 넣는다.
스윙 87개 전체 기록
시각을 누르면 유튜브에서 그 스윙 3초 전부터 재생된다. 영상 순서(1→2→3)는 업로드 순서로 추정했다.
영상 1 · 16분 — 스윙 34개 유튜브
| # | 영상 | 클럽 | 스탠스 | 토탈 m | 방향 | 발사각 | 백스핀 | 페이스 | 템포 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:25 | 웨지 | 보통 | 96.4 | L3.8 | 30.0 | 7,212 | -3.5 | 0.71 / 0.24 | 보통 |
| 2 | 0:49 | 웨지 | 보통 | 99.9 | L0.1 | 29.0 | 6,699 | 0.3 | 0.75 / 0.20 | 베스트 |
| 3 | 1:14 | 웨지 | 보통 | 91.5 | R7.0 | 33.5 | 7,376 | 8.0 | 0.73 / 0.24 | 미스 푸시슬라이스: 페이스+8.0·R7.0·사이드1231 |
| 4 | 2:17 | 아이언 | 보통 | 116.5 | L0.0 | 25.9 | 6,790 | 0.3 | 0.73 / 0.18 | 베스트 |
| 5 | 2:43 | 아이언 | 보통 | 95.1 | R2.1 | 27.0 | 7,325 | 3.1 | 0.77 / 0.21 | 미스 슬라이스+빗맞음: 볼스피드36.5(앞뒤 아이언 45↑)·사이드1367·화면 「슬라이스」 |
| 6 | 3:09 | 아이언 | 보통 | 126.0 | L1.9 | 23.0 | 6,083 | -1.4 | 0.76 / 0.21 | 베스트 |
| 7 | 3:36 | 아이언 | 보통 | 132.3 | L1.5 | 18.9 | 4,827 | -1.0 | 0.70 / 0.23 | 베스트 |
| 8 | 4:02 | 아이언 | 보통 | 136.0 | L1.3 | 19.0 | 4,911 | -1.1 | 0.68 / 0.23 | 베스트 |
| 9 | 4:28 | 아이언 | 보통 | 128.1 | L1.1 | 18.7 | 5,032 | -0.6 | 0.67 / 0.19 | 베스트 |
| 10 | 4:56 | 아이언 | 보통 | 92.2 | R1.6 | 19.2 | 5,648 | 2.5 | 0.72 / 0.24 | 미스 빗맞음: 볼스피드34.5(평소45)·캐리83.6 — 뒷땅/토 추정(유형 low) |
| 11 | 5:22 | 아이언 | 보통 | 130.7 | L2.6 | 18.7 | 5,230 | -2.1 | 0.69 / 0.22 | 보통 |
| 12 | 5:49 | 아이언 | 보통 | 123.8 | R0.6 | 20.5 | 5,215 | 0.3 | 0.69 / 0.22 | 보통 |
| 13 | 6:19 | 아이언 | 보통 | 53.4 | L5.5 | 4.2 | 1,802 | -5.4 | 0.62 / 0.26 | 미스 탑볼: 발사각4.2°·백스핀1802·캐리39.8 |
| 14 | 6:40 | 아이언 | 보통 | 135.5 | L0.4 | 17.9 | 5,080 | 0.8 | 0.68 / 0.24 | 보통 |
| 15 | 7:07 | 아이언 | 보통 | 122.0 | R2.1 | 18.5 | 5,199 | 2.7 | 0.68 / 0.22 | 보통 |
| 16 | 7:42 | 아이언 | 보통 | 139.5 | L3.1 | 15.0 | 3,928 | -3.4 | 0.69 / 0.22 | 보통 |
| 17 | 8:15 | 아이언 | 보통 | 135.1 | R3.7 | 18.3 | 3,714 | 3.6 | 0.68 / 0.22 | 보통 |
| 18 | 8:40 | 아이언 | 보통 | 132.6 | R4.0 | 15.7 | 4,487 | 4.6 | 0.68 / 0.21 | 보통 |
| 19 | 9:10 | 아이언 | 보통 | 138.9 | R2.5 | 18.7 | 5,702 | -0.7 | 0.65 / 0.25 | 베스트 |
| 20 | 9:38 | 아이언 | 보통 | 143.4 | R3.1 | 17.3 | 5,339 | -0.5 | 0.65 / 0.23 | 베스트 |
| 21 | 10:08 | 아이언 | 보통 | 121.2 | L1.2 | 16.5 | 4,151 | -0.7 | 0.71 / 0.25 | 보통 |
| 22 | 10:35 | 아이언 | 보통 | 148.0 | R0.0 | 13.8 | 3,576 | -0.4 | 0.74 / 0.22 | 베스트 |
| 23 | 11:13 | 유틸·우드 | 보통 | 158.6 | R1.1 | 16.6 | 4,514 | 2.1 | 0.71 / 0.23 | 보통 |
| 24 | 11:39 | 유틸·우드 | 보통 | 127.4 | L5.1 | 6.5 | 1,116 | -5.8 | 0.68 / 0.24 | 미스 낮은 훅: 발사각6.5°·페이스-5.8·L5.1·사이드-1381·화면 「훅」 |
| 25 | 12:02 | 유틸·우드 | 보통 | 176.3 | L4.1 | 11.7 | 1,792 | -5.0 | 0.64 / 0.28 | 보통 |
| 26 | 12:25 | 유틸·우드 | 보통 | 168.8 | R1.6 | 7.8 | 1,580 | 1.8 | 0.67 / 0.28 | 보통 |
| 27 | 12:56 | 드라이버 | 보통 | 122.1 | R0.7 | 26.0 | 7,420 | 1.5 | 0.64 / 0.28 | 미스 스카이/뒷땅성: 백스핀7420·발사각26°·총122m(드라이버) |
| 28 | 13:28 | 드라이버 | 보통 | 171.7 | L6.8 | 11.1 | 1,594 | -7.7 | 0.68 / 0.21 | 미스 훅: 페이스-7.7·L6.8·사이드-2279·화면 「훅」 |
| 29 | 13:50 | 드라이버 | 보통 | 171.2 | L2.3 | 16.7 | 3,149 | -2.2 | 0.62 / 0.29 | 베스트 |
| 30 | 14:14 | 드라이버 | 보통 | 167.9 | L3.5 | 17.9 | 3,258 | -4.0 | 0.68 / 0.22 | 보통 |
| 31 | 14:40 | 드라이버 | 보통 | 142.3 | R0.1 | 23.1 | 5,559 | 0.5 | 0.64 / 0.23 | 미스 고탄도·스핀과다: 발사각23.1·백스핀5559·총142m |
| 32 | 15:09 | 드라이버 | 보통 | 143.4 | L4.1 | 24.8 | 4,483 | -4.4 | 0.64 / 0.25 | 미스 고탄도 풀: 발사각24.8·L4.1·총143m |
| 33 | 15:35 | 드라이버 | 보통 | 173.6 | L4.6 | 9.6 | 1,512 | -5.2 | 0.61 / 0.28 | 보통 |
| 34 | 15:58 | 드라이버 | 보통 | 167.1 | R5.3 | 19.4 | 3,598 | 6.3 | 0.67 / 0.25 | 미스 푸시슬라이스: 페이스+6.3·R5.3·사이드1049 |
영상 2 · 6분 — 스윙 13개 유튜브
| # | 영상 | 클럽 | 스탠스 | 토탈 m | 방향 | 발사각 | 백스핀 | 페이스 | 템포 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:20 | 드라이버 | 보통 | 197.3 | R0.5 | 14.3 | 2,061 | 0.4 | 0.70 / 0.33 | 베스트 |
| 2 | 0:46 | 드라이버 | 보통 | 174.1 | L0.5 | 18.1 | 3,964 | 0.0 | 0.73 / 0.33 | 보통 |
| 3 | 1:11 | 드라이버 | 보통 | 159.5 | L4.3 | 23.2 | 4,278 | -4.6 | 0.73 / 0.30 | 미스 거리 손실형: 159m, 발사 23.2°·백스핀 4,278·페이스 -4.6° 닫힘·L4.3° — 높이 뜨고 왼쪽 |
| 4 | 1:35 | 드라이버 | 보통 | 204.2 | L0.8 | 14.2 | 2,028 | -0.8 | 0.77 / 0.33 | 베스트 |
| 5 | 1:59 | 드라이버 | 보통 | 185.9 | L4.6 | 12.4 | 2,042 | -5.5 | 0.67 / 0.33 | 미스 방향 미스(훅): 186m지만 사이드스핀 -1,335·페이스 -5.5°·L4.6°로 왼쪽 러프 |
| 6 | 2:23 | 드라이버 | 보통 | 199.9 | R0.6 | 16.0 | 1,693 | 1.0 | 0.70 / 0.33 | 베스트 |
| 7 | 2:48 | 드라이버 | 보통 | 191.2 | L3.0 | 14.0 | 2,074 | -3.2 | 0.73 / 0.33 | 보통 |
| 8 | 3:14 | 드라이버 | 보통 | 141.5 | L5.0 | 25.3 | 5,393 | -5.4 | 0.73 / 0.33 | 미스 빗맞음/스카이성: 142m, 볼스피드 50.3(헤드 45.7 대비 스매시 1.10)·발사 25.3°·백스핀 5,393·L5.0 |
| 9 | 3:38 | 드라이버 | 보통 | 194.4 | L4.9 | 13.6 | 2,047 | -5.3 | 0.70 / 0.33 | 보통 |
| 10 | 4:03 | 드라이버 | 보통 | 132.0 | L6.9 | 29.3 | 5,380 | -7.8 | 0.70 / 0.33 | 미스 최악: 132m, 볼스피드 48.6·발사 29.3°·백스핀 5,380·사이드 -1,263·페이스 -7.8°·L6.9° — 높이 |
| 11 | 4:31 | 드라이버 | 보통 | 189.4 | L2.1 | 14.8 | 1,962 | -1.9 | 0.73 / 0.33 | 베스트 |
| 12 | 4:54 | 드라이버 | 보통 | 156.8 | L1.3 | 20.6 | 3,674 | -1.5 | 0.80 / 0.27 | 미스 거리 손실형: 157m, 볼스피드 50.4·발사 20.6°·백스핀 3,674 |
| 13 | 5:20 | 드라이버 | 보통 | 165.3 | L0.1 | 17.2 | 3,373 | 0.3 | 0.83 / 0.33 | 보통 |
영상 3 · 17분 — 스윙 40개 유튜브
| # | 영상 | 클럽 | 스탠스 | 토탈 m | 방향 | 발사각 | 백스핀 | 페이스 | 템포 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:22 | 아이언 | 보통 | 155.0 | L3.2 | 17.5 | 4,060 | -3.1 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 2 | 0:47 | 아이언 | 보통 | 153.3 | L4.2 | 13.8 | 4,235 | 0.4 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 3 | 1:11 | 아이언 | 보통 | 153.1 | R0.8 | 15.9 | 4,994 | 0.6 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 4 | 1:35 | 아이언 | 보통 | 154.2 | R3.2 | 18.7 | 6,034 | 0.6 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 5 | 2:16 | 아이언 | 보통 | 146.6 | L2.0 | 16.5 | 4,400 | -1.9 | 0.60 / 0.33 | 보통 |
| 6 | 2:41 | 아이언 | 보통 | 147.3 | R2.6 | 11.2 | 2,361 | 2.9 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 7 | 3:02 | 아이언 | 보통 | 158.2 | L0.9 | 17.2 | 5,602 | 0.9 | 0.57 / 0.30 | 베스트 |
| 8 | 3:27 | 아이언 | 보통 | 150.2 | R1.8 | 17.8 | 5,161 | 3.2 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 9 | 4:06 | 웨지 | 보통 | 79.7 | R2.8 | 32.7 | 7,636 | 3.3 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 10 | 4:29 | 웨지 | 보통 | 77.2 | R4.4 | 36.7 | 8,123 | 5.2 | 0.67 / 0.33 | 보통 |
| 11 | 4:49 | 웨지 | 보통 | 72.4 | R6.3 | 37.2 | 7,295 | 7.1 | 0.60 / 0.30 | 보통 |
| 12 | 5:11 | 웨지 | 보통 | 81.5 | R3.2 | 35.6 | 8,088 | 4.0 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 13 | 5:36 | 웨지 | 보통 | 83.5 | R2.0 | 35.7 | 8,913 | 2.5 | 0.57 / 0.30 | 보통 |
| 14 | 5:55 | 웨지 | 보통 | 82.1 | R1.7 | 33.3 | 6,858 | 2.2 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 15 | 6:32 | 웨지 | 보통 | 66.2 | R2.6 | 43.4 | 7,799 | 3.4 | 0.53 / 0.33 | 보통 |
| 16 | 6:50 | 웨지 | 보통 | – | – | – | – | – | 0.60 / 0.33 | 판정불가 |
| 17 | 7:04 | 웨지 | 보통 | 79.1 | L1.6 | 35.8 | 7,478 | -1.7 | 0.53 / 0.33 | 보통 |
| 18 | 7:23 | 웨지 | 보통 | 63.9 | R2.6 | 41.5 | 7,064 | 3.2 | 0.57 / 0.33 | 보통 |
| 19 | 7:42 | 웨지 부분스윙 | 보통 | 14.3 | R4.0 | 32.0 | 1,808 | -0.5 | 0.83 / 0.30 | 미스 top/thin chip |
| 20 | 7:56 | 웨지 부분스윙 | 보통 | 21.9 | L0.9 | 37.7 | 3,592 | -0.1 | 0.60 / 0.23 | 보통 |
| 21 | 8:14 | 웨지 부분스윙 | 보통 | 31.6 | L1.5 | 30.6 | 4,305 | -0.7 | 0.47 / 0.37 | 보통 |
| 22 | 8:31 | 웨지 부분스윙 | 보통 | 36.9 | R2.1 | 36.0 | 4,902 | 2.8 | 0.50 / 0.37 | 보통 |
| 23 | 8:50 | 웨지 부분스윙 | 보통 | 45.2 | R2.0 | 39.8 | 5,411 | 2.8 | 0.67 / 0.33 | 보통 |
| 24 | 9:08 | 웨지 부분스윙 | 보통 | 58.1 | R3.8 | 43.1 | 6,574 | 4.1 | 0.60 / 0.37 | 보통 |
| 25 | 9:44 | 드라이버 | 오른발 오픈 | 173.9 | L5.4 | 15.3 | 1,901 | -6.6 | 0.60 / 0.37 | 미스 hook/closed face |
| 26 | 10:16 | 드라이버 | 오른발 오픈 | 211.6 | R0.4 | 15.6 | 2,063 | 0.4 | 0.60 / 0.37 | 베스트 |
| 27 | 10:42 | 드라이버 | 오른발 오픈 | 199.9 | R0.9 | 12.8 | 1,859 | 0.8 | 0.60 / 0.37 | 베스트 |
| 28 | 11:06 | 드라이버 | 오른발 오픈 | 201.7 | L1.0 | 13.0 | 1,924 | -1.1 | 0.60 / 0.40 | 베스트 |
| 29 | 12:14 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 178.1 | L0.1 | 7.8 | 1,681 | -0.4 | 0.60 / 0.30 | 보통 |
| 30 | 12:38 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 168.5 | R2.5 | 15.6 | 3,417 | 3.1 | 0.60 / 0.33 | 보통 |
| 31 | 13:17 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 187.5 | R2.2 | 14.5 | 1,678 | 2.9 | 0.53 / 0.37 | 베스트 |
| 32 | 13:45 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 172.8 | R3.1 | 15.0 | 1,733 | 3.7 | 0.57 / 0.37 | 보통 |
| 33 | 14:11 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 171.2 | R4.9 | 15.7 | 3,281 | 6.0 | 0.60 / 0.33 | 보통 |
| 34 | 14:38 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 170.8 | R6.2 | 14.7 | 1,684 | 7.5 | 0.60 / 0.37 | 보통 |
| 35 | 14:58 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 168.9 | R4.8 | 17.4 | 1,799 | 5.5 | 0.60 / 0.33 | 보통 |
| 36 | 15:18 | 유틸·우드 | 오른발 오픈 | 63.1 | L0.5 | 3.0 | – | -0.8 | 0.57 / 0.33 | 미스 top |
